Autor: Crazy64
| Nombre: | Inauguracion: |
| Phillip Island | 1956 |
| Pais: | Primer GP: |
| Australia | - - - - |
| Aforo: | Modificado: |
| - - - - | 1988 |
| Longitud: | Ancho: |
| 4.448 m. | 13 m. |
| Recta Mas Larga: | Curvas: |
| 900 m. | 12 (7-Izq / 5-Dch) |
Records del circuito
| MotoGP | Nicky Hayden | Honda | 1:30.059 | 2008 |
| 250c.c. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:32.710 | 2008 |
| 125c.c. | Alvaro Bautista | Aprilia | 1:36.927 | 2006 |











