Autor: Crazy64
| Nombre: | Inauguracion: |
| Albert Park | 1996 |
| Pais: | Primer GP: |
| Australia | 1996 |
| Aforo: | Ancho: |
| 80.000 Espectadores | - - - - |
| Longitud: | Curvas: |
| 5.303 m. | 16 (6-Izq/10-Dch) |
| Carga Aerodinamica: | Agarre Asfalto: |
| Alta | Bajo |
| Desgaste Neumaticos: | Desgaste Frenos: |
| Medio - Bajo | Alto |
| Horario Local: | Horario España: |
| 17:00h | 8:00h |
Records del circuito
Vuelta Rapida: Michael Schumacher - 1:24.125 (2004 Ferrari)
Pole Position: Michael Schumacher - 1:24.408 (2004 Ferrari)
Historial Ganadores GP
| 2008 | Lewis Hamilton (McLaren) |
| 2007 | Kimi Raikkonen (Ferrari) |
| 2006 | Fernando Alonso (Renault) |
| 2005 | Giancarlo Fisichella (Renault) |
| 2004 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2003 | David Coulthard (McLaren) |
| 2002 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2001 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 2000 | Michael Schumacher (Ferrari) |
| 1999 | Eddie Irvine (Ferrari) |
| 1998 | Mika Hakkinen (McLaren) |
| 1997 | David Coulthard (McLaren) |
| 1996 | Damon Hill (Williams) |
| 1995 | Damon Hill (Williams) |
| 1994 | Nigel Mansell (Williams) |
| 1993 | Ayrton Senna (McLaren) |
| 1992 | Gerhard Berger (McLaren) |











